|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Chèn cacbua vonfram | Độ cứng: | HR10-40 |
---|---|---|---|
lớp áo: | TIAIN | Các loại: | TR |
Vật chất: | Gang, thép cacbon, thép không gỉ | màu sắc: | Xám, Đen, Vàng, v.v. |
Thuận lợi: | Cắt hàng nhanh chóng | Đặc trưng: | Chống mài mòn, chống mài mòn, chống trầy xước |
Điểm nổi bật: | Chèn cacbua CNC chống mài mòn,dụng cụ tiện chèn cacbua HR40,chèn cacbua máy tiện Màu xám |
Sự miêu tả:
Chèn CNC Carbide được làm bằng thép không gỉ, thép cacbon, gang và các vật liệu khác để đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ có đặc tính độ cứng cao mà còn có khả năng chống mài mòn tốt, chịu lực và dẻo dai, giúp cải thiện đáng kể tuổi thọ của sản phẩm.Dao tiện CNC phù hợp với nhiều loại cơ khí và có nhiều ứng dụng.
Bề mặt được đánh bóng tạo độ bóng đẹp và tăng cường khả năng chịu ma sát, chống trầy xước giúp sản phẩm bền hơn.
Mô hình | 11ER / NR TR | Dòng 16ER / NR TR | Dòng 22ER / NR TR |
Lớp | CM915 / CM618 | ||
Thuận lợi | Bền bỉ, chống ma sát, chống trầy xước, v.v. | ||
lớp áo | Lớp phủ PVD | ||
Số lượng MOQ | 10 chiếc | ||
Bưu kiện | 10 cái / hộp | ||
Kết thúc nhẹ nhàng: | Đánh bóng cao | ||
Dịch vụ | OEM / ODM |
mô hình | mô hình | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | Vi mạch | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1,5TR | 16EL1,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2,5TR | 16EL2,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER8.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER9.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER10.0TR | 0,3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER12.0TR | 0,5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
mô hình | mô hình | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | Vi mạch | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | số 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1,5TR | 11NL1,5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1,5TR | 16EL1,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2,5TR | 16EL2,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR8.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR9.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR10.0TR | 0,3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR12.0TR | 0,5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270