|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng:: | Công cụ quay chỉ | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lớp áo:: | PVD, tian | công việc:: | thép & ss |
Gốc:: | Tứ Xuyên , Trung Quốc | OEM / ODM: | Chấp nhận |
Đóng gói:: | 10 cái / hộp | Thanh toán:: | T / T, W / U, M / G, |
Điểm nổi bật: | Dụng cụ tiện CNC hai mặt,Dụng cụ tiện CNC AG60,Chèn AG60 |
Sự miêu tả:
Thiết kế hai mặt kéo dài thời gian sử dụng hơn các loại lưỡi thông thường
Được làm bằng vonfram-cacbua cho độ dẻo dai và độ bền cực cao
Được thiết kế đặc biệt để cạo nhanh và mịn
Ứng dụng: Hoàn thiện và cắt thép và thép không gỉ
Ít gãy dụng cụ hơn:Khả năng chống mài mòn cao làm cho tuổi thọ dụng cụ lâu dài của hạt dao cacbua, có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm ngân sách hơn khi mua hạt dao.
Tuổi thọ dụng cụ dài:Nó có nghĩa là bạn cần ít thời gian hơn để thay đổi các hạt dao trong khi gia công do hiệu suất đáng tin cậy và an toàn của nó.
Thuận lợi:
1. Được sản xuất với thiết bị và quy trình tiên tiến
2. chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
3. cổ phiếu lớn có sẵn.
4. đơn đặt hàng nhỏ cũng được hoan nghênh.
5. chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm.
6. 100% kiểm tra trước khi giao hàng để đảm bảo sản phẩm đủ tiêu chuẩn và không nhiều hơn hoặc ít hơn đơn đặt hàng
7. kiểm soát chất lượng và giao hàng đúng hạn.
người mẫu | người mẫu | Pmm | kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1,5-3,0 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3,5-5,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5,0-6,0 | 0,79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6,0-9,0 | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
người mẫu | người mẫu | Pmm | kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1,5-3,0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3,5-5,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5,0-6,0 | 0,4 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5,0-6,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6,0-9,0 | 0,44 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270