Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng:: | Công cụ quay chỉ | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lớp áo:: | PVD, tian | công việc:: | thép & ss |
Gốc:: | Tứ Xuyên , Trung Quốc | OEM / ODM: | Chấp nhận |
Đóng gói:: | 10 cái / hộp | Thanh toán:: | T / T, W / U, M / G, |
Điểm nổi bật: | Dao cắt cacbit PVD cho dụng cụ tiện,dao cắt cacbit cho dụng cụ tiện HR10-45,hạt dao tiện cacbit HR10-45 |
Sự miêu tả:
Thiết kế hai mặt kéo dài thời gian sử dụng hơn các loại lưỡi thông thường
Được làm bằng vonfram-cacbua cho độ dẻo dai và độ bền cực cao
Được thiết kế đặc biệt để cạo nhanh và mịn
Ứng dụng: Hoàn thiện và cắt thép và thép không gỉ
Ít gãy dụng cụ hơn:Khả năng chống mài mòn cao làm cho tuổi thọ dụng cụ lâu dài của hạt dao cacbua, có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm ngân sách hơn khi mua hạt dao.
Tuổi thọ dụng cụ dài:Nó có nghĩa là bạn cần ít thời gian hơn để thay đổi các hạt dao trong khi gia công do hiệu suất đáng tin cậy và an toàn của nó.
Thuận lợi:
1. Cung cấp cùng với giá đỡ dụng cụ
2. Giá cả cạnh tranh
3. Giao hàng kịp thời
4. Đóng gói thích hợp
5. Tính minh bạch trong mọi giao dịch
6. Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng xuất sắc
7. Các điều khoản chuyên môn của doanh nghiệp.
người mẫu | người mẫu | Ptpi | kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-08 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4,5-4 | 0,78 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2,5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
người mẫu | người mẫu | Ptpi | kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1,5-3,0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3,5-5,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5,0-6,0 | 0,79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5,0-6,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6,0-9,0 | 0,89 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270