Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng:: | Công cụ quay chỉ | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lớp áo:: | TiAlN, pvd | công việc:: | thép & ss |
Gốc:: | Tứ Xuyên , Trung Quốc | OEM / ODM: | Chấp nhận |
Đóng gói:: | 10 cái / hộp | Thanh toán:: | T / T, W / U, M / G, |
Điểm nổi bật: | Dụng cụ tiện CNC cacbua,Dụng cụ tiện CNC 22NR,Chèn kim loại 22NR |
Được hưởng lợi
1.Sáo mịn và rộng: Sáo trơn và rộng sẽ loại bỏ các cành giâm dễ dàng hơn
2.Lớp phủ chống nóng: Với khả năng chịu nhiệt cao PVD lớp phủ, có thể được sử dụng để xử lý tốc độ cao
3.Nguyên liệu chất lượng cao: Nguyên liệu thô được sử dụng bằng vonfram cacbon có độ dẻo dai cao, kích thước hạt
4.Xử lý bề mặt đánh bóng: Với xử lý bề mặt đánh bóng cao, giảm hệ số ma sát có thể được giảm, hiệu quả của máy tiện có thể được cải thiện, tiết kiệm thời gian sản xuất hơn
Thuận lợi:
1. chất lượng được kiểm tra bởi rất nhiều khách hàng
2. giao hàng nhanh chóng
3. dịch vụ hậu mãi tốt nhất
4.Giá cả cạnh tranh và hợp lý
5.Được xử lý nhiệt để đảm bảo tuổi thọ lâu dài, độ bền tối đa
6.OEM:tùy chỉnh cơ sở trên bản vẽ
người mẫu | người mẫu | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | số 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1,5TR | 11NL1,5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1,5TR | 16EL1,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2,5TR | 16EL2,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR8.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR9.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR10.0TR | 0,3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR12.0TR | 0,5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
người mẫu | người mẫu | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1,5TR | 16EL1,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2,5TR | 16EL2,5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER8.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER9.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER10.0TR | 0,3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER12.0TR | 0,5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6,35 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270