Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng:: | Công cụ quay chỉ | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lớp áo:: | TiAlN | công việc:: | thép & ss |
Gốc::: | Tứ Xuyên, Trung Quốc | GIAO HÀNG:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Đóng gói:: | 10 cái / hộp | Thanh toán:: | T / T, W / U, M / G, |
Điểm nổi bật: | 22ER Chèn cacbua vonfram,Chèn cacbua vonfram Hình tam giác,chèn công cụ cacbua tam giác |
Chèn cacbua vonfram hình tam giác cho các công cụ tiện kim loại Cnc 22ER 5.00ISO
Sự miêu tả:
1. Chất liệu: Tungsten Carbide Saw TIps,Cacbua xi măng
2. 100% nguyên chất Cacbua xi măng nguyên liệu thô
3. Các kích thước và loại khác nhau có sẵn
4. Cắt tốc độ cao
5. chất lượng tốt và ổn định
6.Thép không gỉ và thép cắt v.v.
7.Cao Hao mòn điện trở
số 8.Kiểm soát chính xác về thứ nguyên
9..Kéo dài hơn do các thuộc tính đặc biệt của nó để phù hợp với ứng dụng
MỘTdvantage:
1. Có thể đeo và bền hơn
2. Nhiệt độ cao và khả năng chống mài mòn
3. Giá cả cạnh tranh
4. Giao hàng kịp thời
5. Đóng gói thích hợp
6. Minh bạch trong mọi giao dịch
7. Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng xuất sắc
8. Các điều khoản chuyên môn của doanh nghiệp.
Mẫu số: 22ER5.00ISO
người mẫu | người mẫu | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER0,50ISO | 11EL0,50ISO | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER0,75ISO | 11EL0,75ISO | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1,00ISO | 11EL1,00ISO | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1,25ISO | 11EL1,25ISO | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.75ISO | 11EL1,75 | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER2,00ISO | 11EL2,00 | 0,29 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER0,50ISO | 16EL0,50ISO | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER0,75ISO | 16EL0,75ISO | 0,11 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1,00ISO | 16EL1,00ISO | 0,14 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1,25ISO | 16EL1,25ISO | 0,18 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,22 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,25 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2,00ISO | 16EL2,00ISO | 0,29 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0,36 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3,00ISO | 16EL3,00ISO | 0,43 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,51 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4,00ISO | 22EL4,00ISO | 0,58 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,65 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5,00ISO | 22EL5,00ISO | 0,72 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5,50ISO | 22EL5.50ISO | 0,79 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6,00ISO | 22EL6,00ISO | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 |
người mẫu | người mẫu | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | L | Vi mạch | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR0.50ISO | 06NL0.50ISO | 0,04 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR0.75ISO | 06NL0.75ISO | 0,05 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.00ISO | 06NL1.00ISO | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.25ISO | 06NL1.25ISO | 0,09 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.50ISO | 06NL1.50ISO | 0,11 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR0.50ISO | 08NL0.50ISO | 0,04 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR0.75ISO | 08NL0.75ISO | 0,05 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.00ISO | 08NL1.00ISO | 0,07 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.25ISO | 08NL1.25ISO | 0,09 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.50ISO | 08NL1.50ISO | 0,11 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.75ISO | 08NL1.75ISO | 0,13 | 2,38 | số 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR0.50ISO | 11NL0.50ISO | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR0.75ISO | 11EL0,75ISO | 0,05 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1,00ISO | 11EL1,00ISO | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1,25ISO | 11EL1,25ISO | 0,09 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.75ISO | 11EL1.75ISO | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2,00ISO | 11EL2,00ISO | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR0.50ISO | 16EL0,50ISO | 0,04 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR0.75ISO | 16EL0,75ISO | 0,05 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1,00ISO | 16EL1,00ISO | 0,07 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1,25ISO | 16EL1,25ISO | 0,09 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,11 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,13 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2,00ISO | 16EL2,00ISO | 0,14 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0,18 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3,00ISO | 16EL3,00ISO | 0,22 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,25 | 3,65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,25 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4,00ISO | 22EL4,00ISO | 0,29 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,32 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5,00ISO | 22EL5,00ISO | 0,36 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6,00ISO | 22EL6,00ISO | 0,43 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270