Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng:: | Công cụ quay chỉ | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Vật liệu:: | tunsten cacbua | công việc:: | thép & ss |
Màn biểu diễn::: | cắt kim loại | Gốc:: | Tứ Xuyên, Trung Quốc |
OEM / ODM: | ccept | Đóng gói:: | 1 CÁI |
Điểm nổi bật: | Giá đỡ dụng cụ cacbua máy tiện,Giá đỡ dụng cụ cacbua tiện CNC,giá đỡ dụng cụ tiện cacbua chèn |
Vít kim loại CNC Máy tiện Carbide Giá đỡ để phay Carbide Lathe Chèn
Đặc trưng:
1. Nhà sản xuất chuyên nghiệp
2. Chất lượng ổn định và đáng tin cậy, thời gian sống lâu dài
3. Chống mài mòn và ăn mòn tốt
4. Chất lượng cao và độ cứng cao
5.Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trong quá trình và cuối cùng
6. WOrkpiece: thép không dây và thép
7.Cấp độ chống mài mòn cao
số 8.Kiểm soát chính xác về thứ nguyên
9.Kéo dài hơn do các thuộc tính đặc biệt của nó để phù hợp với ứng dụng
Thuận lợi:
1) đảm bảo chất lượng 100%
2) Kích thước khác nhau để lựa chọn
3) Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
4) OEM & ODM được hoan nghênh
5) đơn đặt hàng nhỏ có thể chấp nhận được
6) Dịch vụ nhà máy với dịch vụ cạnh tranh trên thị trường
7) Giao hàng trong thời gian
8) Điều khoản thanh toán linh hoạt (L / C, T / T, Western union, Paypal, v.v.)
9) Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
người mẫu | kích thước | chèn | Đinh ốc | cờ lê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỘT | NS | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5 * 7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14,5 | 20 | 11,2 | 85 | 25 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4 * 10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ sở hữu chèn đơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
người mẫu | kích thước | chèn | Đinh ốc | cờ lê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỘT | D0 | NS | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5 * 14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
người mẫu | kích thước | chèn | Đinh ốc | cờ lê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỘT | NS | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5 * 14 | T20 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270