Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ cứng:: | HR10-45 | Lớp áo:: | PVD |
---|---|---|---|
công việc:: | thép & ss | Vật liệu:: | Tunsten Carbide |
Ứng dụng:: | cắt kim loại | GIAO HÀNG:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Đóng gói:: | 10 cái / hộp | Gốc:: | Tứ Xuyên, Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | Chèn cacbua vonfram Chèn CNC,Chèn cacbua vonfram 22ER 6API,22ER Chèn cacbua kim loại của máy tiện |
Những lợi ích:
1. chính xác mặt đất và đánh bóng.
2. Giá cả hấp dẫn và chất lượng cao với dịch vụ tốt.
3. Chống mài mòn và mài mòn cao.
4. cổ phiếu lớn có thể cung cấp nhanh chóng.
5. Cắt ổn định và dễ dàng cắt phoi.
6. Kích thước chính xác, hiệu suất bền và đáng tin cậy.
Thuận lợi:
1. Đề xuất các thông số xử lý phù hợp hơn.
2. OEM và ODM áp dụng.
3. Đề xuất mô hình phù hợp hơn để thay thế bất kỳ nhãn hiệu nào khác.
4. Cung cấp cùng với giá đỡ công cụ
người mẫu | Tiêu chuẩn | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | NS | NS | sự chỉ rõ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0,038R | 1: 6 | 4 | 4,9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0,038R | 1: 4 | 4 | 4,9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0,05 | 1: 6 | 4 | 4,9 | 5 | 6-5 / BREG, 5-1 / 2FH, 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0,05 | 1: 4 | 4 | 4,9 | 5 | 5-1 / 2, 7-5 / 8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0,04 | 1: 4 | 5 | 4,9 | 5 | 2-3 / 8, 4-1 / 2REG, 3- 1 / 2FH, 4-1 / 2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0,055 | 1: 8 | 6 | 4,9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0,038R | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6,5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0,038R | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6,5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0,05 | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6,5 | 6-5 / 8REG, 5-1 / 2FH, 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0,05 | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6,5 | 5-1 / 2, 7-5 / 8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0,04 | 1: 4 | 5 | 6.4 | 6,5 | 2-3 / 8, 4-1 / 2REG |
người mẫu | Tiêu chuẩn | kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | NS | NS | sự chỉ rõ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0,038R | 1: 6 | 4 | 4,9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0,038R | 1: 4 | 4 | 4,9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0,05 | 1: 6 | 4 | 4,9 | 5 | 6-5 / BREG, 5-1 / 2FH, 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0,05 | 1: 4 | 4 | 4,9 | 5 | 5-1 / 2, 7-5 / 8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0,04 | 1: 4 | 5 | 4,9 | 5 | 2-3 / 8, 4-1 / 2REG, 3- 1 / 2FH, 4-1 / 2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0,055 | 1: 8 | 6 | 4,9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0,038R | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6,5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0,038R | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6,5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0,05 | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6,5 | 6-5 / 8REG, 5-1 / 2FH, 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0,05 | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6,5 | 5-1 / 2, 7-5 / 8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0,04 | 1: 4 | 5 | 6.4 | 6,5 | 2-3 / 8, 4-1 / 2REG |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270