Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu:: | cacbua vonfram | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lớp áo:: | PVD, TIAN | công việc:: | thép & ss |
Màn biểu diễn::: | cắt kim loại | Ứng dụng:: | Máy tiện CNC để tiện |
GIAO HÀNG:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Đóng gói:: | 10 cái / hộp |
Điểm nổi bật: | Giá đỡ dụng cụ trong CNC TKFT12R,Giá đỡ dụng cụ trong CNC HR10-40,Dụng cụ chia cắt cho máy tiện TKFT12R |
tên sản phẩm: Chèn cacbua vonfram
Nguồn gốc: Tứ Xuyên, Trung Quốc (đại lục)
Độ cứng:HR10-40
Vật liệu: 100% Virgin Tunsten Carbide
Lớp phủ: PVD, TIAN
Kích thước: Bản vẽ được cung cấp
Ngoại hình: Đánh bóng
Điểm nổi bật: bộ phận mài mòn cacbua, chèn cacbua vonfram
Tùy chỉnh: Có thể chấp nhận được
Bưu kiện:Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu
Mẫu số: TKFT6001
1. Kiểm soát chip tuyệt vời & bề mặt tiện hoàn hảo
2. Ít gãy công cụ hơn, giảm chi phí của từng thành phần
3. Tuổi thọ dụng cụ ổn định và kéo dài trong các hoạt động cắt liên tục và gián đoạn
MỘTdvantage:
1. Có thể đeo và bền hơn
2. Nhiệt độ cao và khả năng chống mài mòn
3. Giá cả cạnh tranh
4. Giao hàng kịp thời
5. Đóng gói thích hợp
6. Minh bạch trong mọi giao dịch
7. Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng xuất sắc
8. Các điều khoản chuyên môn của doanh nghiệp.
người mẫu | (mm) kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Một | Dmax / 2 | NS | Vi mạch | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | số 8 | 0,08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | số 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | số 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | số 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | số 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | số 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | số 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | số 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | số 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | số 8 | 0,15 |
TKF12 / 16 Chủ sở hữu rãnh và chia tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
người mẫu | chèn | (mm) kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h / b | L | Đinh ốc | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR / L | 1010K12 | TKF12R / L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R / L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270