Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng:: | Công cụ quay chỉ | Độ cứng:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lớp áo:: | PVD | công việc:: | thép & ss |
Màn biểu diễn::: | cắt kim loại | Ứng dụng:: | Máy tiện CNC để tiện |
GIAO HÀNG:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Đóng gói:: | 10 cái / hộp |
Làm nổi bật: | Chèn cacbua PVD CNC,Chèn cacbua CNC TKFT,Chèn ren PVD cnc |
Sự miêu tả:
Thiết kế hai mặt kéo dài thời gian sử dụng hơn các loại lưỡi thông thường
Được làm bằng vonfram-cacbua cho độ dẻo dai và độ bền cực cao
Được thiết kế đặc biệt để cạo nhanh và mịn
Ứng dụng: Hoàn thiện và cắt thép và thép không gỉ
Ít gãy dụng cụ hơn:Khả năng chống mài mòn cao làm cho tuổi thọ dụng cụ lâu dài của hạt dao cacbua, có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm ngân sách hơn khi mua hạt dao.
Tuổi thọ dụng cụ dài:Nó có nghĩa là bạn cần ít thời gian hơn để thay đổi các hạt dao trong khi gia công do hiệu suất đáng tin cậy và an toàn của nó.
Thuận lợi:
1. Được sản xuất với thiết bị và quy trình tiên tiến
2. chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
3. cổ phiếu lớn có sẵn.
4. đơn đặt hàng nhỏ cũng được hoan nghênh.
5. chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm.
6. 100% kiểm tra trước khi giao hàng để đảm bảo sản phẩm đủ tiêu chuẩn và không nhiều hơn hoặc ít hơn đơn đặt hàng
7. kiểm soát chất lượng và giao hàng đúng hạn.
Lợi ích của Poduct: |
1. chính xác mặt đất và đánh bóng. |
2. Giá cả hấp dẫn và chất lượng cao với dịch vụ tốt. |
3. Chống mài mòn và mài mòn cao. |
4. cổ phiếu lớn có thể cung cấp nhanh chóng. |
5. Cắt ổn định và dễ dàng cắt phoi. |
6. Kích thước chính xác, hiệu suất bền và đáng tin cậy.
|
người mẫu | (mm) kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Một | NS | NS | Vi mạch | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R15005M | 1,5 | 0,25 | 2,6 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28005M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28010M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38005M | 3.8 | 0,3 | 6,3 | 0,05 | 9.5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38010M | 3.8 | 0,3 | 6,3 | 0,1 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao khách hàng chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270